加工設備一覧
No. | 名称 | 台数 | メーカー | 型式 | 加工能力 |
1 | 立型マシンセンター | 2 | LITZ | MV-860 | X900×Y600×Z550 |
2 | 立型マシンセンター | 3 | LITZ | MV-800 | X800×Y450×Z540 |
3 | 立型マシンセンター(4軸制御) | 1 | LITZ | CV-600 | X600×Y410×Z540 |
4 | 立型マシンセンター | 1 | LITZ | TV-510 | X510×Y300×Z300 |
5 | CNC複合旋盤(4軸制御) | 1 | STS | CX45 | Φ1~φ50×300L |
6 | CNC旋盤 | 1 | BJ | TK36S | Φ1~φ320×500L |
7 | 汎用旋盤 | 1 | NF | M6140 | Φ1~φ360×750L |
8 | 円筒研削盤 | 1 | BEIJING | M1432E | φ320×750L |
9 | 平面研削盤 | 1 | OKAMOTO | M618S | X480×Y190×Z405 |
10 | 平面研削盤 | 1 | LT | M618S | X480×Y190×Z405 |
11 | 平面研削盤 | 1 | HYFAIR | M800 | X920×Y590×Z500 |
12 | 汎用フライス盤 | 1 | ARVi | AR3 | X865×Y406×Z406 |
13 | ワイヤ放電加工機 | 4 | Sodick | SDK320 | X400×Y400×Z320 |
14 | 卓上ボール盤 | 2 | HANGZHOU | φ1~Φ30 | |
15 | 精密バイス | 8 | GIN | 7吋 | |
16 | 矯正工具 | 2 | 社内自製 | X900×Y600×Z500 | |
17 | 板金曲げ機 | 1 | 社内自製 |
測定機器一覧
No. | 名称 | 台数 | メーカー | 型式 | 測定能力 |
1 | 三次元 | 1 | TESA | Micro 474(0~700ミリまで0.1μ測定) | |
2 | マイクロハイト | 2 | TESA | Micro-hite 600(0~700ミリまで0.5μ測定) | |
3 | 投影機 | 1 | TESA | SVM300Ⅱ | X300×Y200×Z200 |
4 | 硬度測定機器 | 1 | 中国 | HR-150A | |
5 | 高精度石英定番 | 1 | 中国 | 00級 | 1500L×1500L |
6 | マイクロメーター | 十数式 | Mitutoyo | 1μ | 0-φ320 |
7 | デジタルノギス | 十数式 | Mitutoyo | 1μ | 0-1000L |
8 | ブロックゲージ | 3式 | Mitutoyo | 1μ | 0-100 |
9 | 栓ゲージ | 各サイズ | Mitutoyo | 1μ | |
![]() | ![]() | ||||
4軸制御 |